| 19.05.12 - 25.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 268 € 180 € pro Woche |
| 26.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 268 € 191 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 340 € 243 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 268 € 191 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 275 € 196 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 398 € 284 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 289 € 206 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 311 € 222 € pro Woche |
| 06.04.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 289 € 206 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 398 € 284 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 01.06.12
Last Minute 33% - 180 EUR anstatt 268 EUR
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 196 EUR anstatt 275 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 284 EUR anstatt 398 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 206 EUR anstatt 289 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 222 EUR anstatt 311 EUR
06.04.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 206 EUR anstatt 289 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 284 EUR anstatt 398 EUR