| 19.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 779 € pro Woche |
| 08.09.12 - 19.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € pro Woche |
| 20.10.12 - 26.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € 575 € pro Woche |
| 27.10.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € 482 € pro Woche |
| 24.11.12 - 14.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € 401 € pro Woche |
| 15.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 779 € pro Woche |
| 05.01.13 - 01.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € 401 € pro Woche |
| 02.02.13 - 15.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € pro Woche |
| 16.02.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € 482 € pro Woche |
| 23.02.13 - 01.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € pro Woche |
| 02.03.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 562 € 401 € pro Woche |
| 23.03.13 - 29.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € 479 € pro Woche |
| 30.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € pro Woche |
| 06.04.13 - 21.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € 575 € pro Woche |
| 22.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 779 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
20.10.12 - 26.10.12
Gratis Tage (7:6) - 575 EUR anstatt 671 EUR
27.10.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 482 EUR anstatt 562 EUR
24.11.12 - 14.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 401 EUR anstatt 562 EUR
05.01.13 - 01.02.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 401 EUR anstatt 562 EUR
16.02.13 - 22.02.13
Gratis Tage (7:6) - 482 EUR anstatt 562 EUR
02.03.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 401 EUR anstatt 562 EUR
23.03.13 - 29.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 479 EUR anstatt 671 EUR
06.04.13 - 21.06.13
Gratis Tage (7:6) - 575 EUR anstatt 671 EUR