| 19.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 239 € 171 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 311 € 222 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 239 € 171 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 246 € 176 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 362 € 258 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 261 € 186 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 275 € 196 € pro Woche |
| 06.04.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 261 € 186 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 362 € 258 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Haustier: Im Preis inbegriffen (maximal 1)
Lastminute / Angebote
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 176 EUR anstatt 246 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 258 EUR anstatt 362 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 186 EUR anstatt 261 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 196 EUR anstatt 275 EUR
06.04.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 186 EUR anstatt 261 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 258 EUR anstatt 362 EUR