| 19.05.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 353 € 303 € pro Woche |
| 07.07.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 526 € 451 € pro Woche |
| 18.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 361 € 309 € pro Woche |
| 25.08.12 - 19.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 353 € 303 € pro Woche |
| 20.10.12 - 30.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 288 € 247 € pro Woche |
| 01.12.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 317 € 272 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 407 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 526 € pro Woche |
| 05.01.13 - 11.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 347 € pro Woche |
| 12.01.13 - 08.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 317 € 272 € pro Woche |
| 09.03.13 - 05.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 361 € 309 € pro Woche |
| 06.07.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 534 € 458 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 06.07.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 303 EUR anstatt 353 EUR
18.08.12 - 24.08.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 309 EUR anstatt 361 EUR
20.10.12 - 30.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 247 EUR anstatt 288 EUR
01.12.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 272 EUR anstatt 317 EUR
12.01.13 - 08.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 272 EUR anstatt 317 EUR
09.03.13 - 05.07.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 309 EUR anstatt 361 EUR
06.07.13 - 23.08.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 458 EUR anstatt 534 EUR
24.08.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 309 EUR anstatt 361 EUR