| 19.05.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 418 € 358 € pro Woche |
| 07.07.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 671 € 575 € pro Woche |
| 18.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 454 € 389 € pro Woche |
| 25.08.12 - 19.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 418 € 358 € pro Woche |
| 20.10.12 - 30.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 361 € 309 € pro Woche |
| 01.12.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 382 € 327 € pro Woche |
| 22.12.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 509 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 678 € pro Woche |
| 05.01.13 - 11.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 437 € pro Woche |
| 12.01.13 - 08.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € 340 € pro Woche |
| 09.03.13 - 05.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 433 € 371 € pro Woche |
| 06.07.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 685 € 587 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
25.08.12 - 19.10.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 358 EUR anstatt 418 EUR
20.10.12 - 30.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 309 EUR anstatt 361 EUR
01.12.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 327 EUR anstatt 382 EUR
12.01.13 - 08.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 340 EUR anstatt 397 EUR
09.03.13 - 05.07.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 371 EUR anstatt 433 EUR
06.07.13 - 23.08.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 587 EUR anstatt 685 EUR
24.08.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 371 EUR anstatt 433 EUR