| 19.05.12 - 25.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 253 € 170 € pro Woche |
| 26.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 253 € 181 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 325 € 232 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 253 € 181 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 268 € 191 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 383 € 273 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 282 € 201 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 304 € 217 € pro Woche |
| 06.04.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 282 € 201 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 383 € 273 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Garage: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
08.09.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 181 EUR anstatt 253 EUR
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 191 EUR anstatt 268 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 273 EUR anstatt 383 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 201 EUR anstatt 282 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 217 EUR anstatt 304 EUR
06.04.13 - 28.06.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 201 EUR anstatt 282 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:5, 14:10) - 273 EUR anstatt 383 EUR