| 19.05.12 - 25.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 382 € 327 € pro Woche |
| 26.05.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 08.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 382 € 327 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € 340 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € 340 € pro Woche |
| 23.03.13 - 12.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 13.04.13 - 03.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € 340 € pro Woche |
| 04.05.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 447 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
08.09.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 327 EUR anstatt 382 EUR
24.11.12 - 21.12.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 340 EUR anstatt 397 EUR
05.01.13 - 22.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 340 EUR anstatt 397 EUR
13.04.13 - 03.05.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 340 EUR anstatt 397 EUR